Международный центр
проведения и разработки интерактивных мероприятий
Викторины и тесты, категория ПО ИНФОРМАТИКЕ
№ | Название | Количество заявок | Документы |
1 | Всероссийская олимпиада "Информатика для студентов" | 9 | ⇒ |
2 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс" | 1 | ⇒ |
3 | Всероссийская олимпиада "Информатика 11 класс" | 1 | ⇒ |
4 | Всероссийская олимпиада "Информатика 2 класс" | 0 | ⇒ |
5 | Всероссийская олимпиада "Информатика 3 класс" | 0 | ⇒ |
6 | Всероссийская олимпиада "Информатика 4 класс" | 0 | ⇒ |
7 | Всероссийская олимпиада "Информатика 5 класс" | 1 | ⇒ |
8 | Всероссийская олимпиада "Информатика 6 класс" | 1 | ⇒ |
9 | Всероссийская олимпиада "Информатика 7 класс" | 5 | ⇒ |
10 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс" | 0 | ⇒ |
11 | Всероссийская олимпиада "Информатика 9 класс" | 2 | ⇒ |
12 | Всероссийская олимпиада "Информатика 9 класс - Операционная система. Работа с файлами" | 1 | ⇒ |
13 | Всероссийская олимпиада "Информатика 9 класс - Система счисления" | 1 | ⇒ |
14 | Всероссийская олимпиада "Информатика 9 класс - Телекоммуникации" | 0 | ⇒ |
15 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Арифметика в позиционных системах счисления" | 0 | ⇒ |
16 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Гипертекст. Системы машинного распознания и перевода текста" | 0 | ⇒ |
17 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Информация в природе, обществе и технике" | 0 | ⇒ |
18 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Итоговый за год" | 0 | ⇒ |
19 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Кодирование текстовой информации" | 0 | ⇒ |
20 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Кодирование числовой информации. Системы счисления" | 0 | ⇒ |
21 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Количество информации" | 0 | ⇒ |
22 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Компьютер как универсальное устройство для обработки информации" | 0 | ⇒ |
23 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Оперативная и долговременная память" | 0 | ⇒ |
24 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Операционная система" | 0 | ⇒ |
25 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Перевод чисел из одной системы счисления в другую" | 0 | ⇒ |
26 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Представление графической информации в компьютере" | 0 | ⇒ |
27 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Прикладное программное обеспечение" | 0 | ⇒ |
28 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Применение текстовых редакторов" | 0 | ⇒ |
29 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Программное обеспечение компьютера" | 0 | ⇒ |
30 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Процессор и системная плата" | 0 | ⇒ |
31 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Работа с файлами и дисками" | 0 | ⇒ |
32 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Устройства ввода и вывода информации" | 0 | ⇒ |
33 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Файловая система" | 0 | ⇒ |
34 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Форматирование документов в текстовом редакторе" | 0 | ⇒ |
35 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Формулы и функции в электронных таблицах" | 0 | ⇒ |
36 | Всероссийская олимпиада "Информатика 8 класс - Электронные таблицы" | 0 | ⇒ |
37 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Веб-конструирование" | 0 | ⇒ |
38 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Информация и информационные процессы" | 0 | ⇒ |
39 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Кодирование звуковой информации" | 0 | ⇒ |
40 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Компьютерная презентация" | 0 | ⇒ |
41 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Обеспечение сетевого взаимодействия" | 0 | ⇒ |
42 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Основные сервисы сети Интернет" | 0 | ⇒ |
43 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Программное и аппаратное обеспечение сетевого взаимодействия" | 0 | ⇒ |
44 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Технология обработки графической информации" | 0 | ⇒ |
45 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Технология обработки текстовой информации" | 0 | ⇒ |
46 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Технология обработки числовой информации" | 0 | ⇒ |
47 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Электронные таблицы" | 1 | ⇒ |
48 | Всероссийская олимпиада "Информатика 10 класс - Тест за 1 полугодие" | 0 | ⇒ |
49 | Всероссийская олимпиада "Информатика 11 класс - Архитектура компьютера" | 1 | ⇒ |
Пример бланков:
Все материалы, опубликованные на официальном сайте «Талант педагога» https://talant-pedagogu.ru, обладают исключительно информационным характером. Они являются интеллектуальной собственностью авторов. Категорически запрещено частичное или полное копирование материалов, опубликованных на страницах интернет-ресурса. Чтобы иметь законную возможность копирования материалов, следует направить в адрес администрации сайта соответствующее письмо. Доводим до вашего сведения, что точки зрения редакции сайта и авторов материалов не всегда идентичны. Авторы принимают на себя ответственность за весь контент, публикуемый на страницах интернет-ресурса. Полномочия администрации сайта ограничены оказанием технической помощи с отображением содержания страниц и устранением неполадок в работе площадки. Если вы обнаружили на сайте неуникальный контент, просьба сообщить об этом администрации через специальную форму.